期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210305109期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305108期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305107期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305106期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210305105期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210305104期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305103期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210305102期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305101期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305100期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305099期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305098期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305097期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305096期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210305095期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305094期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305093期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305092期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305091期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210305090期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210305089期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305088期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210305087期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305086期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305085期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305084期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305083期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305082期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210305081期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305080期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210305079期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210305078期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210305077期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210305076期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305075期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305074期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210305073期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305072期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305071期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210305070期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305069期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305068期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305067期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305066期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210305065期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305064期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305063期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305062期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305061期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210305060期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。